Argentina - Detailed squad 85/86 (Detailed view)
- | | Dec 22, 1965 (19) |  | 1,92m | | 30 | - | Sep 1, 1984 | - |
- | | Jul 30, 1957 (27) |  | N/Am | N/A | 38 | - | Jul 14, 1983 | - |
- | | Apr 30, 1957 (27) |  | 1,78m | | - | - | - | - |
- | | May 25, 1953 (31) |  | N/Am | N/A | 70 | 22 | Mar 20, 1976 | - |
- | | Nov 11, 1956 (28) |  | N/Am | N/A | 36 | 1 | Aug 10, 1983 | - |
- | | Jan 26, 1962 (22) |  | N/Am | N/A | 97 | 7 | May 12, 1983 | - |
- | | Sep 29, 1962 (22) |  | 1,76m | right | 26 | 1 | Jun 23, 1983 | - |
- | | May 23, 1953 (31) |  | N/Am | N/A | 22 | - | May 22, 1979 | - |
- | | May 12, 1964 (20) |  | 1,89m | | - | - | - | - |
- | | Oct 18, 1958 (26) |  | 1,69m | right | 32 | - | May 12, 1983 | - |
- | | Dec 9, 1956 (28) |  | 1,75m | left | 39 | - | Jun 23, 1983 | - |
- | | Feb 1, 1961 (23) |  | 1,76m | right | 21 | - | Nov 17, 1985 | - |
- | | Nov 9, 1962 (22) |  | 1,86m | right | 39 | - | Nov 14, 1985 | - |
- | | Aug 23, 1959 (25) |  | N/Am | N/A | 33 | - | Apr 25, 1979 | - |
- | | Dec 11, 1956 (28) |  | 1,78m | right | 53 | - | May 12, 1983 | - |
- | | Apr 26, 1962 (22) |  | 1,72m | right | 11 | - | - | - |
- | | Apr 9, 1956 (28) |  | 1,75m | | 17 | 1 | Aug 10, 1983 | - |
- | | Jun 25, 1962 (22) |  | 1,76m | | 21 | 4 | - | - |
- | | Oct 30, 1960 (24) |  | N/Am | N/A | 91 | 34 | Feb 27, 1977 | - |
- | | Oct 9, 1962 (22) |  | 1,76m | right | 59 | 13 | May 12, 1983 | - |
- | | Jan 25, 1954 (30) |  | 1,68m | right | 28 | - | Sep 23, 1973 | - |
- | | Aug 20, 1962 (22) |  | 1,73m | | 10 | 1 | - | - |
- | | Feb 17, 1955 (29) |  | 1,75m | right | 26 | 1 | Sep 23, 1973 | - |
- | | Nov 20, 1962 (22) |  | 1,75m | both | 1 | - | Feb 19, 1991 | - |
- | | Sep 28, 1964 (20) |  | N/Am | N/A | 9 | 1 | Nov 14, 1985 | - |
- | | Nov 18, 1958 (26) |  | 1,74m | | 6 | 4 | Nov 17, 1985 | - |
- | | May 17, 1960 (24) |  | 1,72m | | 20 | 5 | Apr 28, 1985 | - |
- | | Oct 4, 1955 (29) |  | N/Am | N/A | 23 | 7 | Jul 17, 1975 | - |
- | | Mar 3, 1965 (19) |  | 1,83m | right | 18 | 2 | Aug 2, 1984 | - |
- | | Jun 9, 1960 (24) |  | - | | - | - | - | - |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflr%2Bosc2toKeZX6CupbHRaK2eqpWeu3B%2Fk2xuaKuRnsCwur6im2hpaW2CcLzLrqpoaQ%3D%3D
Valentine Belue
Update: 2024-04-21